Алюминиевые сплавы — отличный выбор для клиентов, желающих изготовить прочные детали по бюджету. Алюминий доступен в нескольких сплавах серий от 1000 до 7000, все с различными уровнями превосходного соотношения прочности к весу и высокой долговечностью.
Он универсален и используется для производства в процессах обработки на станках с ЧПУ, экструзии алюминия и изготовления листового металла. 6061 является самым популярным алюминиевым материалом для обработки на станках с ЧПУ. Алюминий 6063 хорошо поддается экструзии, а алюминий 5052 отлично подходит для формовки листового металла. Алюминий широко применяется благодаря своей низкой себестоимости, естественной коррозионной стойкости, высокой прочности на разрыв, хорошей тепло- и электропроводности и относительно легкой обрабатываемости.
В зависимости от вашего выбора алюминий можно обработать различными способами, включая анодирование, которое повышает его коррозионную стойкость и прочность по всей площади поверхности детали.
| МАТЕРИАЛ | МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (ГПа) | ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ (МПА) | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (МПА) | АТРИБУТЫ | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| Алюминий 1050 | - | 95-125 | 75 | ● Ковкий (отличный) ● Коррозионная стойкость ● Свариваемость ● Проводимость | Химические приборы, детали из листового металла, глубоко вытянутые или выдавленные вогнутые сосуды, сварочные детали, теплообменники, колоколообразные и дисковые поверхности, таблички с именами, кухонная утварь, украшения, отражающие устройства и т. д. |
| Алюминий 1060 | 69 | 110-136 | 35 | ● Ковкий (отличный) ● Коррозионная стойкость ● Свариваемость ● Проводимость | Литиевая батарея, украшения, лампы, алюминиевые прокладки для электроники, алюминиевый материал для мебели, химикаты и т. д. |
| Алюминий 2024-T3/T4 | 72.4 | 485/470 | 345/325 | ● Сила ● Сопротивление усталости | Военная, аэрокосмическая, плесень и т.д. |
| Алюминий 5052-H32 | 70 | 230 | 195 | ● Коррозионная стойкость ● Свариваемость ● Средняя крепость | Листовой металл, нефтяные трубы, транспортные средства, корабли, инструменты, кронштейны для ламп и заклепки, скобяные изделия, электрические оболочки и т. д. |
| Алюминий 5083 | - | 275-350 | 210 | ● Коррозионная стойкость ● Свариваемость ● Средняя крепость | Корабли, суда, транспортные средства, автомобили, авиационные плиты, сосуды под давлением, холодильные устройства, телевизионные башни, буровое оборудование, транспортное оборудование, компоненты ракет, броня и т. д. |
| Алюминий 6061-T6 | 69 | 310 | 275 | ● Обрабатываемость (отличная) ● Свариваемость ● Коррозионная стойкость ● Анодирование (Отличное) | Автоматические механические детали, прецизионные детали, производство пресс-форм, электроника и прецизионные приборы. |
| Алюминий 6063-T5/T6 | 69 | 185 | 145 | ● Обрабатываемость (отличная) ● Свариваемость ● Коррозионная стойкость ● Анодирование (Отличное) ● Экструзия (отличная) | Строительные профили, ирригационные трубы, кронштейны, мебель, подъемники, заборы и т. д. |
| Алюминий 7075-T6 | 72 | 570 | 505 | ● Обрабатываемость ● Износостойкость ● Сила (Отличная) | Самолеты, шестерни, валы, компоненты ракет, турбины, пресс-формы, приспособления. |
| MIC-6 | 71 | 166 | 105 | ● Форма пластины (отличная) ● Точность поверхности (отличная) ● Низкая деформация (отлично) | И фурнитура, Электронные компоненты и разъемы, Декоративная фурнитура, Головка шарнира, Головки, Тормозные поршни, Гидравлические поршни, Электрическая арматура, Клапаны. |
Алюминий — относительно простой в обработке металл, что делает его идеальным для обработки на станках с ЧПУ. Алюминий обладает полезными свойствами для механической обработки, такими как легкий вес, податливость, пластичность и в целом хорошая долговечность. Благодаря тому, что он настолько легкий и простой в работе, его можно использовать для самых разных целей. Детали Custom Aluminium, обработанные на станке с ЧПУ, начинаются с необработанного куска металла, который постепенно разрезается для создания желаемой формы или объекта. Этот процесс наиболее точно выполняется на станке с ЧПУ (компьютерное числовое управление), который может создать практически любой трехмерный объект, спроектированный с помощью программного обеспечения САПР (компьютерного проектирования).
Продукция в обслуживание деталей для обработки алюминия на заказ с ЧПУ
Наши механические цеха могут производить индивидуальные алюминиевые детали с помощью токарных станков с ЧПУ и 3- и 5-осевых фрезерных станков с ЧПУ. Наши механические цеха предлагают 13 различных типов алюминия: алюминий 6061-T6, алюминий 7075-T6, алюминий 6082, алюминий 5083, алюминий 6063, алюминий 5052, алюминий 2024, алюминий 7050, алюминий MIC6, алюминий 2017, алюминий A380 и алюминий 2014.





Сколько стоит обработка алюминия на ЧПУ?
Стоимость обработки алюминия на станке с ЧПУ зависит от сложности и размера детали, а также типа алюминия. Эти переменные повлияют на тип требуемого станка, время, необходимое для производства детали, и стоимость сырья.




